|
Vybrané montáže
|
|
SÁDEK u Poličky |
|
|
| STAVBA: | rekonstrukce rodinného domu | |
| typ tč: | IVT E 17 Greenline | |
| popis tč: | země-voda, 16,2 kW (0°C/50°C) | |
| ZDROJ ENERGIE: | zemní plošný kolektor 800 m | |
| OTOPNÝ SYSTÉM: | radiátory, ohřev bazénu, ohřev TV | |
| OHŘÍVAČ TV: | ACV SmartLine 320 | |
| REALIZACE: | květen 2009 |
|
jiříkovice u Nového Města na Moravě |
|
|
| STAVBA: | novostavba rodinného domu | |
| typ tč: | IVT C11 Greenline | |
| popis tč: | země-voda, 10,9 kW (0°C/35°C) | |
| ZDROJ ENERGIE: | zemní plošný kolektor 650 m | |
| OTOPNÝ SYSTÉM: | kombinace radiátory - podlahové topení | |
| OHŘÍVAČ TV: | integrovaný ohřívač 165 l | |
| REALIZACE: | leden 2009 | |
|
nové město na MORAVĚ, ul. Soškova |
|
|
| STAVBA: | rekonstrukce rodinného domu | |
| typ tč: | Stiebel Eltron WPL 33 vzduch-voda | |
| popis tč: | venkovní, 18,5 kW (0°C/50°C) | |
| OTOPNÝ SYSTÉM: | radiátory | |
| OHŘÍVAČ TV: | ne | |
| REALIZACE: | listopad 2008 | |
|
střítež u Pelhřimova |
|
|
| STAVBA: | rekonstrukce hospodářské usedlosti | |
| typ tč: | Stiebel Eltron WPL 33 vzduch-voda | |
| popis tč: | venkovní, 18,5 kW (0°C/50°C) | |
| OTOPNÝ SYSTÉM: | kombinace podlahové topení - radiátory | |
| OHŘÍVAČ TV: | Stiebel Eltron SBB 302 WP | |
| akumulační nádrž: | Stiebel Eltron SBP 400 E | |
| REALIZACE: | září 2008 | |
|
Pelhřimov, ul. Modřínová |
|
|
| STAVBA: | novostavba rodinného domu | |
| typ tč: | IVT E11 Greenline | |
| popis tč: | země-voda, 10,9 kW (0°C/35°C) | |
| ZDROJ ENERGIE: | 2 zemní vrty, celkem 175 m | |
| OTOPNÝ SYSTÉM: | podlahové topení | |
| OHŘÍVAČ TV: | ACV SL Multi Energy 600 | |
| REALIZACE: | prosinec 2007 | |
|
střížov u Jihlavy |
|
|
| STAVBA: | rekonstrukce rodinného domu | |
| typ tč: | Stiebel Eltron WPL 33 vzduch-voda | |
| popis tč: | vnitřní, 18,5 kW (0°C/50°C) | |
| OTOPNÝ SYSTÉM: | radiátory, 2 okruhy | |
| OHŘÍVAČ TV: | Stiebel Eltron SBB 400 WP SOL | |
| akumulační nádrž: | Stiebel Eltron SBP 700 E SOL | |
| REALIZACE: | září 2007 | |
|
kuklík u Sněžného |
|
|
| STAVBA: | rekonstrukce hospodářské usedlosti | |
| typ tč: | IVT E9 Greenline | |
| popis tč: | země-voda, 8,4 kW (0°C/50°C) | |
| ZDROJ ENERGIE: | 2 zemní vrty, celkem 130 m | |
| OTOPNÝ SYSTÉM: | radiátory | |
| OHŘÍVAČ TV: | ne | |
| REALIZACE: | srpen 2007 | |